2018年09月03日上海合联银宝白银基础报价
更新时间:2018-09-03 来源: 浏览次数: 942
型投资银条——“合联银宝”由中国商业联合会监制,上海稀金所出品9月3日报价如下:
2018年09月03日上海合联银宝白银基础报价 | ||||
成色 | 规格 | 报价 | 单位 | |
基础价 | 0.9999 | 3.465 | 元/克 | |
莲花银条 | 0.9999 | 1000g | 4065 | 条 |
百合银条 | 0.9999 | 500g | 2033 | 条 |
梅银条 | 0.9999 | 100g | 447 | 条 |
兰银条 | 0.9999 | 100g | 447 | 条 |
竹银条 | 0.9999 | 100g | 447 | 条 |
菊银条 | 0.9999 | 100g | 447 | 条 |
储值银锭 | 国标1# | 15公斤 | 3.67 | 元/克 |
储值收藏,投资保值,双向买卖,回购保障,随时变现!价值贵在拥有!